Inicio / ¿Qué hacemos?? / Incidencia Política / AYUNTAMIENTOS AL SERVICIO DE LAS PERSONAS / Municipios de la Provincia de A Coruña
LUGO :: OURENSE :: PONTEVEDRA
MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
- Fuentes: INE, IGE, Ministerio de Hacienda, Ministerio Empleo y Seguridad Social, Transparencia Internacional.
- Porcentaje de la población en la pobreza y la exclusión social. Dado (IGE / 2012) en las 7 principales ciudades, resto corresponde a el area comarcal).
- COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2016 y 2019. Si el importe es 0 indica que en el 2013 ya se superaba el presupuesto social esigido.
A Baña
Inversión real en Actuaciones de Protección y Promoción social 2013 | 315.333 |
Total Gastos Municipio 2013 | 2.606.515 |
Inversión por persona 2013 | 81,93 |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2016 (110 € por persona /año) (2) | 108.057 |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2019 (160 € por persona /año) | 300.507 |
A Capela
Inversión real en Actuaciones de Protección y Promoción social 2013 | 184.952 |
Total Gastos Municipio 2013 | 1.237.681 |
Inversión por persona 2013 | 135,40 |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2016 (110 € por persona /año) (2) | |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2019 (160 € por persona /año) | 33.608 |
A Coruña
% Población en Riesgo Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) | 19.09% |
PERSONAS en Riesgo de Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) | 46.989 |
COMPROMISO ¿Cuántas personas fuera de la pobreza y la exclusión al final del 2016? | -7.048 |
COMPROMISO ¿Cuántas personas fuera de la pobreza y la exclusión al final del 2019? | -11.747 |
Inversión real en Actuaciones de Protección y Promoción social 2013 | 23.388.566 |
Total Gastos Municipio 2013 | 242.281.881 |
Inversión por persona 2013 | 95.11 |
Inversión por persona en situación de pobreza o exclusión 2013 | 497.74 |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2016 (110 € por persona /año) (2) | 3.662.964 |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2019 (160 € por persona /año) | 15.959.114 |
Taxa Ocupación 2014 | 45,0% |
Tasa Desempleo 2014 | 16,6% |
Indicador Transparencia (máximo 100) | 83,8 |
Más información del Municipio | ver |
A Laracha
Inversión real en Actuaciones de Protección y Promoción social 2013 | 1.080.184 |
Total Gastos Municipio 2013 | 7.802.984 |
Inversión por persona 2013 | 94.96 |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2016 (110 € por persona /año) (2) | 171.066 |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2019 (160 € por persona /año) | 739.816 |
A Pobra
Inversión real en Actuaciones de Protección y Promoción social 2013 | 1.042.040 |
Total Gastos Municipio 2013 | 6.059.110 |
Inversión por persona 2013 | 108.03 |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2016 (110 € por persona /año) (2) | 19.020 |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2019 (160 € por persona /año) | 501.320 |
Abegondo
% Población en Riesgo Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) | 19.14% |
PERSONAS en Riesgo de Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) | 1.093 |
COMPROMISO ¿Cuántas personas fuera de la pobreza y la exclusión al final del 2016? | -164 |
COMPROMISO ¿Cuántas personas fuera de la pobreza y la exclusión al final del 2019? | -273 |
Inversión real en Actuaciones de Protección y Promoción social 2013 | 698.235 |
Total Gastos Municipio 2013 | 4.174.308 |
Inversión por persona 2013 | 123.28 |
Inversión por persona en situación de pobreza o exclusión 2013 | 639.00 |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2016 (110 € por persona /año) (2) | |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2019 (160 € por persona /año) | 208.005 |
Más información del Municipio | ver |
Ames
% Población en Riesgo Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) | 19.91% |
PERSONAS en Riesgo de Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) | 5.840 |
COMPROMISO ¿Cuántas personas fuera de la pobreza y la exclusión al final del 2016? | -876 |
COMPROMISO ¿Cuántas personas fuera de la pobreza y la exclusión al final del 2019? | -1.460 |
Inversión real en Actuaciones de Protección y Promoción social 2013 | 1.710.663 |
Total Gastos Municipio 2013 | 19.432.231 |
Inversión por persona 2013 | 57.62 |
Inversión por persona en situación de pobreza o exclusión 2013 | 292.93 |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2016 (110 € por persona /año) (2) | 1.555.127 |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2019 (160 € por persona /año) | 3.039.577 |
Más información del Municipio | ver |
Aranga
Inversión real en Actuaciones de Protección y Promoción social 2013 | 442.447 |
Total Gastos Municipio 2013 | 2.048.321 |
Inversión por persona 2013 | 215.72 |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2016 (110 € por persona /año) (2) | |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2019 (160 € por persona /año) |
Ares
% Población en Riesgo Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) | 19.77% |
PERSONAS en Riesgo de Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) | 1.154 |
COMPROMISO ¿Cuántas personas fuera de la pobreza y la exclusión al final del 2016? | -173 |
COMPROMISO ¿Cuántas personas fuera de la pobreza y la exclusión al final del 2019? | -289 |
Inversión real en Actuaciones de Protección y Promoción social 2013 | 761.385 |
Total Gastos Municipio 2013 | 4.814.212 |
Inversión por persona 2013 | 131,25 |
Inversión por persona en situación de pobreza o exclusión 2013 | 659,57 |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2016 (110 € por persona /año) (2) | |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2019 (160 € por persona /año) | 166.775 |
Más información del Municipio | ver |
Arteixo
% Población en Riesgo Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) | 19.14% |
PERSONAS en Riesgo de Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) | 5.881 |
COMPROMISO ¿Cuántas personas fuera de la pobreza y la exclusión al final del 2016? | -882 |
COMPROMISO ¿Cuántas personas fuera de la pobreza y la exclusión al final del 2019? | -1.470 |
Inversión real en Actuaciones de Protección y Promoción social 2013 | 3.837.022 |
Total Gastos Municipio 2013 | 29.164.225 |
Inversión por persona 2013 | 123.75 |
Inversión por persona en situación de pobreza o exclusión 2013 | 652.47 |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2016 (110 € por persona /año) (2) | |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2019 (160 € por persona /año) | 1.123.778 |
Más información del Municipio | ver |
Arzúa
% Población en Riesgo Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) | 21.33 |
PERSONAS en Riesgo de Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) | 1.347 |
COMPROMISO ¿Cuántas personas fuera de la pobreza y la exclusión al final del 2016? | -202 |
COMPROMISO ¿Cuántas personas fuera de la pobreza y la exclusión al final del 2019? | -337 |
Inversión real en Actuaciones de Protección y Promoción social 2013 | 829.140 |
Total Gastos Municipio 2013 | 4.694.822 |
Inversión por persona 2013 | 132.11 |
Inversión por persona en situación de pobreza o exclusión 2013 | 615.55 |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2016 (110 € por persona /año) (2) | |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2019 (160 € por persona /año) | 175.020 |
As Pontes
% Población en Riesgo Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) | 19.77 |
PERSONAS en Riesgo de Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) | 2.174 |
COMPROMISO ¿Cuántas personas fuera de la pobreza y la exclusión al final del 2016? | -326 |
COMPROMISO ¿Cuántas personas fuera de la pobreza y la exclusión al final del 2019? | -543 |
Inversión real en Actuaciones de Protección y Promoción social 2013 | 1.193.343 |
Total Gastos Municipio 2013 | 15.503.516 |
Inversión por persona 2013 | 112.96 |
Inversión por persona en situación de pobreza o exclusión 2013 | 548.94 |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2016 (110 € por persona /año) (2) | |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2019 (160 € por persona /año) | 496.897 |
Más información del Municipio | ver |
As Somozas
% Población en Riesgo Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) | 19.77 |
PERSONAS en Riesgo de Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) | 253 |
COMPROMISO ¿Cuántas personas fuera de la pobreza y la exclusión al final del 2016? | -38 |
COMPROMISO ¿Cuántas personas fuera de la pobreza y la exclusión al final del 2019? | -63 |
Inversión real en Actuaciones de Protección y Promoción social 2013 | 326.415 |
Total Gastos Municipio 2013 | 5.763.929 |
Inversión por persona 2013 | 261.34 |
Inversión por persona en situación de pobreza o exclusión 2013 | 1.290.90 |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2016 (110 € por persona /año) (2) | |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2019 (160 € por persona /año) | |
Más información del Municipio | ver |
Bergondo
Inversión real en Actuaciones de Protección y Promoción social 2013 | 660.468 |
Total Gastos Municipio 2013 | 4.702.581 |
Inversión por persona 2013 | 98.02 |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2016 (110 € por persona /año) (2) | 80.712 |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2019 (160 € por persona /año) | 417.612 |
Betanzos
% Población en Riesgo Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) | 19.14 |
PERSONAS en Riesgo de Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) | 25.96 |
COMPROMISO ¿Cuántas personas fuera de la pobreza y la exclusión al final del 2016? | -389 |
COMPROMISO ¿Cuántas personas fuera de la pobreza y la exclusión al final del 2019? | -649 |
Inversión real en Actuaciones de Protección y Promoción social 2013 | 903.760 |
Total Gastos Municipio 2013 | 8.141.259 |
Inversión por persona 2013 | 67.22 |
Inversión por persona en situación de pobreza o exclusión 2013 | 348.09 |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2016 (110 € por persona /año) (2) | 575.190 |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2019 (160 € por persona /año) | 1.247.440 |
Más información del Municipio | ver |
Boimorto
% Población en Riesgo Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) | 21.33 |
PERSONAS en Riesgo de Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) | 469 |
COMPROMISO ¿Cuántas personas fuera de la pobreza y la exclusión al final del 2016? | -70 |
COMPROMISO ¿Cuántas personas fuera de la pobreza y la exclusión al final del 2019? | -117 |
Inversión real en Actuaciones de Protección y Promoción social 2013 | 806.887 |
Total Gastos Municipio 2013 | 2.220.648 |
Inversión por persona 2013 | 374.60 |
Inversión por persona en situación de pobreza o exclusión 2013 | 1719.49 |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2016 (110 € por persona /año) (2) | |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2019 (160 € por persona /año) |
Boiro
% Población en Riesgo Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) | 28.53 |
PERSONAS en Riesgo de Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) | 5.468 |
COMPROMISO ¿Cuántas personas fuera de la pobreza y la exclusión al final del 2016? | -820 |
COMPROMISO ¿Cuántas personas fuera de la pobreza y la exclusión al final del 2019? | -1.367 |
Inversión real en Actuaciones de Protección y Promoción social 2013 | 881.583 |
Total Gastos Municipio 2013 | 11.956.559 |
Inversión por persona 2013 | 46.05 |
Inversión por persona en situación de pobreza o exclusión 2013 | 161.23 |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2016 (110 € por persona /año) (2) | 1.224.257 |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2019 (160 € por persona /año) | 2.181.457 |
Más información del Municipio | ver |
Boqueixón
% Población en Riesgo Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) | 19.91 |
PERSONAS en Riesgo de Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) | 879 |
COMPROMISO ¿Cuántas personas fuera de la pobreza y la exclusión al final del 2016? | -132 |
COMPROMISO ¿Cuántas personas fuera de la pobreza y la exclusión al final del 2019? | -220 |
Inversión real en Actuaciones de Protección y Promoción social 2013 | 581.268 |
Total Gastos Municipio 2013 | 2.902.486 |
Inversión por persona 2013 | 133.01 |
Inversión por persona en situación de pobreza o exclusión 2013 | 660.96 |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2016 (110 € por persona /año) (2) | |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2019 (160 € por persona /año) | 117.932 |
Más información del Municipio | ver |
Brion
% Población en Riesgo Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) | 19.91 |
PERSONAS en Riesgo de Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) | 1.467 |
COMPROMISO ¿Cuántas personas fuera de la pobreza y la exclusión al final del 2016? | -220 |
COMPROMISO ¿Cuántas personas fuera de la pobreza y la exclusión al final del 2019? | -367 |
Inversión real en Actuaciones de Protección y Promoción social 2013 | 372.745 |
Total Gastos Municipio 2013 | 4.517.119 |
Inversión por persona 2013 | 50.13 |
Inversión por persona en situación de pobreza o exclusión 2013 | 254.06 |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2016 (110 € por persona /año) (2) | 445.105 |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2019 (160 € por persona /año) | 816.855 |
Más información del Municipio | ver |
Cabana de Bergantiños
Inversión real en Actuaciones de Protección y Promoción social 2013 | 331.140 |
Total Gastos Municipio 2013 | 3.084.961 |
Inversión por persona 2013 | 70.22 |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2016 (110 € por persona /año) (2) | 187.620 |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2019 (160 € por persona /año) | 423.420 |
Cabanas
Inversión real en Actuaciones de Protección y Promoción social 2013 | 522.332 |
Total Gastos Municipio 2013 | 2.9.42385 |
Inversión por persona 2013 | 158,91 |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2016 (110 € por persona /año) (2) | |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2019 (160 € por persona /año) | 3.588 |
Camariñas
Inversión real en Actuaciones de Protección y Promoción social 2013 | 483.887 |
Total Gastos Municipio 2013 | 4.510.480 |
Inversión por persona 2013 | 82,38 |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2016 (110 € por persona /año) (2) | 162.253 |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2019 (160 € por persona /año) | 455.953 |
Cambre
% Población en Riesgo Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) | 19,14% |
PERSONAS en Riesgo de Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) | 4.570 |
COMPROMISO ¿Cuántas personas fuera de la pobreza y la exclusión al final del 2016? | -686 |
COMPROMISO ¿Cuántas personas fuera de la pobreza y la exclusión al final del 2019? | -1.142,6 |
Inversión real en Actuaciones de Protección y Promoción social 2013 | 2.009.009 |
Total Gastos Municipio 2013 | 15.225.107 |
Inversión por persona 2013 | 83,71 |
Inversión por persona en situación de pobreza o exclusión 2013 | 439,56 |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2016 (110 € por persona /año) (2) | 630.881 |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2019 (160 € por persona /año) | 1.830.831 |
Más información del Municipio | Ver |
Carballo
% Población en Riesgo Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) | 28,27% |
PERSONAS en Riesgo de Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) | 8.865 |
COMPROMISO ¿Cuántas personas fuera de la pobreza y la exclusión al final del 2016? | -1.329 |
COMPROMISO ¿Cuántas personas fuera de la pobreza y la exclusión al final del 2019? | -2.216,22 |
Inversión real en Actuaciones de Protección y Promoción social 2013 | 1.469.068,72 |
Total Gastos Municipio 2013 | 19.456.966,57 |
Inversión por persona 2013 | 46,83 |
Inversión por persona en situación de pobreza o exclusión 2013 | 165,71 |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2016 (110 € por persona /año) (2) | 1.981.191,28 |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2019 (160 € por persona /año) | 3549491,28 |
Más información del Municipio | Ver |
Cariño
Inversión real en Actuaciones de Protección y Promoción social 2013 | 447.814 |
Total Gastos Municipio 2013 | 2.607.040 |
Inversión por persona 2013 | 103,25 |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2016 (110 € por persona /año) (2) | 29.255,94 |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2019 (160 € por persona /año) | 246.105,94 |
Carnota
Inversión real en Actuaciones de Protección y Promoción social 2013 | 293.652 |
Total Gastos Municipio 2013 | 2.658.982,86 |
Inversión por persona 2013 | 65,20 |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2016 (110 € por persona /año) (2) | 201.787,77 |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2019 (160 € por persona /año) | 426.987,77 |
Carral
Inversión real en Actuaciones de Protección y Promoción social 2013 | 458.193,54 |
Total Gastos Municipio 2013 | 3.813.645,11 |
Inversión por persona 2013 | 74,83 |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2016 (110 € por persona /año) (2) | 215.336,46 |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2019 (160 € por persona /año) | 521.486,46 |
Cedeira
% Población en Riesgo Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) | 19,77% |
PERSONAS en Riesgo de Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) | 1.434 |
COMPROMISO ¿Cuántas personas fuera de la pobreza y la exclusión al final del 2016? | -215 |
COMPROMISO ¿Cuántas personas fuera de la pobreza y la exclusión al final del 2019? | -358 |
Inversión real en Actuaciones de Protección y Promoción social 2013 | 701.894 |
Total Gastos Municipio 2013 | 4.449.251,22 |
Inversión por persona 2013 | 96,86 |
Inversión por persona en situación de pobreza o exclusión 2013 | 489,42 |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2016 (110 € por persona /año) (2) | 95.166 |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2019 (160 € por persona /año) | 457.466 |
Más información del Municipio | Ver |
Cee
Inversión real en Actuaciones de Protección y Promoción social 2013 | 189.228,78 |
Total Gastos Municipio 2013 | 5.492.307,44 |
Inversión por persona 2013 | 24,23 |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2016 (110 € por persona /año) (2) | 669.651,22 |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2019 (160 € por persona /año) | 1.060.051,22 |
Cerceda
Inversión real en Actuaciones de Protección y Promoción social 2013 | 435.911,12 |
Total Gastos Municipio 2013 | 7.114.900,76 |
Inversión por persona 2013 | 82,79 |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2016 (110 € por persona /año) (2) | 143.238,88 |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2019 (160 € por persona /año) | 406.488,88 |
Cerdido
Inversión real en Actuaciones de Protección y Promoción social 2013 | 187.935 |
Total Gastos Municipio 2013 | 1.080.573 |
Inversión por persona 2013 | 149,39 |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2016 (110 € por persona /año) (2) | |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2019 (160 € por persona /año) | 13.344,7 |
Cesuras
Inversión real en Actuaciones de Protección y Promoción social 2013 | 95.958,3 |
Total Gastos Municipio 2013 | 1.912.560,47 |
Inversión por persona 2013 | 45,03 |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2016 (110 € por persona /año) (2) | 138.451,7 |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2019 (160 € por persona /año) | 245.001,7 |
Coirós
Inversión real en Actuaciones de Protección y Promoción social 2013 | 0 |
Total Gastos Municipio 2013 | 1.347.451,06 |
Inversión por persona 2013 | 0 |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2016 (110 € por persona /año) (2) | 192.610 |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2019 (160 € por persona /año) | 280.160 |
Corcubión
Inversión real en Actuaciones de Protección y Promoción social 2013 | 295.522,87 |
Total Gastos Municipio 2013 | 1.263.616,33 |
Inversión por persona 2013 | 178,67 |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2016 (110 € por persona /año) (2) | |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2019 (160 € por persona /año) |
Coristanco
Inversión real en Actuaciones de Protección y Promoción social 2013 | 257.369,58 |
Total Gastos Municipio 2013 | 3.931.103,32 |
Inversión por persona 2013 | 37,43 |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2016 (110 € por persona /año) (2) | 498.880 |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2019 (160 € por persona /año) | 842.630 |
Culleredo
% Población en Riesgo Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) | 19,14% |
PERSONAS en Riesgo de Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) | 5.630 |
COMPROMISO ¿Cuántas personas fuera de la pobreza y la exclusión al final del 2016? | -844 |
COMPROMISO ¿Cuántas personas fuera de la pobreza y la exclusión al final del 2019? | -1.407 |
Inversión real en Actuaciones de Protección y Promoción social 2013 | 2.168.598,43 |
Total Gastos Municipio 2013 | 18.606.012,23 |
Inversión por persona 2013 | 73,72 |
Inversión por persona en situación de pobreza o exclusión 2013 | 385,17 |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2016 (110 € por persona /año) (2) | 1.067.051,57 |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2019 (160 € por persona /año) | 2.537.801,57 |
Más información del Municipio | Ver |
Curtis
Inversión real en Actuaciones de Protección y Promoción social 2013 | 313.882,9 |
Total Gastos Municipio 2013 | 3.075.964,85 |
Inversión por persona 2013 | 76,33 |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2016 (110 € por persona /año) (2) | 138.437,1 |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2019 (160 € por persona /año) | 344.037,1 |
Diputación Prov. A Coruña
% Población en Riesgo Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) | 21,49% |
PERSONAS en Riesgo de Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) | 245.826 |
COMPROMISO ¿Cuántas personas fuera de la pobreza y la exclusión al final del 2016? | -36.873 |
COMPROMISO ¿Cuántas personas fuera de la pobreza y la exclusión al final del 2019? | -61.456 |
Inversión real en Actuaciones de Protección y Promoción social 2013 | 26.337.147,67 |
Total Gastos Municipio 2013 | 169.187.856,81 |
Inversión por persona 2013 | 23,14 |
Inversión por persona en situación de pobreza o exclusión 2013 | 107,13 |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2016 (110 € por persona /año) (2) | |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2019 (160 € por persona /año) | |
Taxa Ocupación 2014 | 44,5% |
Tasa Desempleo 2014 | 18,4% |
Indicador Transparencia (máximo 100) |
Dodro
Inversión real en Actuaciones de Protección y Promoción social 2013 | 474.805,11 |
Total Gastos Municipio 2013 | 1.900.328,87 |
Inversión por persona 2013 | 161,82 |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2016 (110 € por persona /año) (2) | |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2019 (160 € por persona /año) |
Dumbría
Inversión real en Actuaciones de Protección y Promoción social 2013 | 841.006,51 |
Total Gastos Municipio 2013 | 4.246.490,44 |
Inversión por persona 2013 | 261,50 |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2016 (110 € por persona /año) (2) | |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2019 (160 € por persona /año) |
Fene
% Población en Riesgo Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) | 19,77% |
PERSONAS en Riesgo de Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) | 2.724 |
COMPROMISO ¿Cuántas personas fuera de la pobreza y la exclusión al final del 2016? | -408 |
COMPROMISO ¿Cuántas personas fuera de la pobreza y la exclusión al final del 2019? | -681 |
Inversión real en Actuaciones de Protección y Promoción social 2013 | 1.937.001,39 |
Total Gastos Municipio 2013 | 10.163.700,04 |
Inversión por persona 2013 | 142,01 |
Inversión por persona en situación de pobreza o exclusión 2013 | 711 |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2016 (110 € por persona /año) (2) | |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2019 (160 € por persona /año) | 245.238,61 |
Más información del Municipio | Ver |
Ferrol
% Población en Riesgo Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 | 22,97% |
PERSONAS en Riesgo de Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 | 16.537 |
COMPROMISO ¿Cuántas personas fuera de la pobreza y la exclusión al final del 2016? | -2.480 |
COMPROMISO ¿Cuántas personas fuera de la pobreza y la exclusión al final del 2019? | -4.134 |
Inversión real en Actuaciones de Protección y Promoción social 2013 | 7.795.845 |
Total Gastos Municipio 2013 | 50.630.001 |
Inversión por persona 2013 | 109,44 |
Inversión por persona en situación de pobreza o exclusión 2013 | 471,39 |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2016 (110 € por persona /año) (2) | 39674 |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2019 (160 € por persona /año) | 3.601.274 |
Taxa Ocupación 2014 | 38% |
Tasa Desempleo 2014 | 23,8% |
Indicador Transparencia (máximo 100) | 71,3 |
Más información del Municipio | Ver |
Finisterre
Inversión real en Actuaciones de Protección y Promoción social 2013 | 109716,86 |
Total Gastos Municipio 2013 | 2742834,63 |
Inversión por persona 2013 | 22,36 |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2016 (110 € por persona /año) (2) | 430.053,14 |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2019 (160 € por persona /año) | 675.403,14 |
Frades
Inversión real en Actuaciones de Protección y Promoción social 2013 | 35.295,65 |
Total Gastos Municipio 2013 | 1.638.943,61 |
Inversión por persona 2013 | 14,06 |
Inversión por persona en situación de pobreza o exclusión 2013 | |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2016 (110 € por persona /año) (2) | 240.694,35 |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2019 (160 € por persona /año) | 366.144,35 |
Irixoa
Inversión real en Actuaciones de Protección y Promoción social 2013 | 185.130,64 |
Total Gastos Municipio 2013 | 1.205.443,82 |
Inversión por persona 2013 | 128,38 |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2016 (110 € por persona /año) (2) | |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2019 (160 € por persona /año) | 45.589,36 |
Laxe
Inversión real en Actuaciones de Protección y Promoción social 2013 | 393.110,26 |
Total Gastos Municipio 2013 | 2.111.101,38 |
Inversión por persona 2013 | 120,32 |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2016 (110 € por persona /año) (2) | |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2019 (160 € por persona /año) | 129.609,74 |
Lousame
Inversión real en Actuaciones de Protección y Promoción social 2013 | 321.884,34 |
Total Gastos Municipio 2013 | 2.302.104,29 |
Inversión por persona 2013 | 92,15 |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2016 (110 € por persona /año) (2) | 62.345,66 |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2019 (160 € por persona /año) | 236.995,66 |
Malpica
Inversión real en Actuaciones de Protección y Promoción social 2013 | 434.151,25 |
Total Gastos Municipio 2013 | 4.505.681,8 |
Inversión por persona 2013 | 73,89 |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2016 (110 € por persona /año) (2) | 212.098,75 |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2019 (160 € por persona /año) | 505.848,75 |
Mañón
Inversión real en Actuaciones de Protección y Promoción social 2013 | 138.191,49 |
Total Gastos Municipio 2013 | 1.614.722,71 |
Inversión por persona 2013 | 91,69 |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2016 (110 € por persona /año) (2) | 27.578,51 |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2019 (160 € por persona /año) | 102.928,51 |
Mazaricos
Inversión real en Actuaciones de Protección y Promoción social 2013 | 701.918,67 |
Total Gastos Municipio 2013 | 3.912.521,78 |
Inversión por persona 2013 | 169,50 |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2016 (110 € por persona /año) (2) | |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2019 (160 € por persona /año) |
Melide
% Población en Riesgo Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) | 21,33% |
PERSONAS en Riesgo de Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) | 1.600 |
COMPROMISO ¿Cuántas personas fuera de la pobreza y la exclusión al final del 2016? | -240 |
COMPROMISO ¿Cuántas personas fuera de la pobreza y la exclusión al final del 2019? | -400 |
Inversión real en Actuaciones de Protección y Promoción social 2013 | 1.195.153,39 |
Total Gastos Municipio 2013 | 6.316.724,44 |
Inversión por persona 2013 | 163,42 |
Inversión por persona en situación de pobreza o exclusión 2013 | 746,88 |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2016 (110 € por persona /año) (2) | |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2019 (160 € por persona /año) |
Mesía
Inversión real en Actuaciones de Protección y Promoción social 2013 | 307.807,91 |
Total Gastos Municipio 2013 | 2.144.736,9 |
Inversión por persona 2013 | 108,04 |
COMPROMISO Aumento presupuesto Social en el 2016 (110 € por persona /año) (2) | 5.582,09 |
