Inicio / Que facemos? / Incidencia Política / CONCELLOS AO SERVIZO DAS PERSOAS / Concellos Provincia de A Coruña
LUGO :: OURENSE :: PONTEVEDRA
CONCELLOS DA PROVINCIA DA CORUÑA
- Fontes: INE, IGE, Ministerio de Hacienda, Ministerio Empleo y Seguridad Social, Transparencia Internacional.
- Porcentaxe poboación en pobreza e exclusión social. Dato (IGE/2012) nas 7 cidades principais, resto corresponde á area comarcal).
- COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 e 2019. Se o importe é 0 indica que no 2013 xa se superaba o orzamento social esixido.
A Baña
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 | 315.333 |
Total Gastos Concello 2013 | 2.606.515 |
Investimento por persoa 2013 | 81,93 |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) | 108.057 |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) | 300.507 |
A Capela
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 | 184.952 |
Total Gastos Concello 2013 | 1.237.681 |
Investimento por persoa 2013 | 135,40 |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) | |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) | 33.608 |
A Coruña
% Poboación en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) | 19.09% |
PERSOAS en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) | 46.989 |
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016? | -7.048 |
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019? | -11.747 |
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 | 23.388.566 |
Total Gastos Concello 2013 | 242.281.881 |
Investimento por persoa 2013 | 95.11 |
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013 | 497.74 |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) | 3.662.964 |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) | 15.959.114 |
Taxa Ocupación 2014 | 45,0% |
Taxa Desemprego 2014 | 16,6% |
Indicador Transparencia (máximo 100) | 83,8 |
Mais información Concello | ver |
A Laracha
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 | 1.080.184 |
Total Gastos Concello 2013 | 7.802.984 |
Investimento por persoa 2013 | 94.96 |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) | 171.066 |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) | 739.816 |
A Pobra do Caramiñal
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 | 1.042.040 |
Total Gastos Concello 2013 | 6.059.110 |
Investimento por persoa 2013 | 108.03 |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) | 19.020 |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) | 501.320 |
Abegondo
% Poboación en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) | 19.14% |
PERSOAS en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) | 1.093 |
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016? | -164 |
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019? | -273 |
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 | 698.235 |
Total Gastos Concello 2013 | 4.174.308 |
Investimento por persoa 2013 | 123.28 |
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013 | 639.00 |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) | |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) | 208.005 |
Mais información Concello | ver |
Ames
% Poboación en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) | 19.91% |
PERSOAS en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) | 5.840 |
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016? | -876 |
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019? | -1.460 |
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 | 1.710.663 |
Total Gastos Concello 2013 | 19.432.231 |
Investimento por persoa 2013 | 57.62 |
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013 | 292.93 |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) | 1.555.127 |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) | 3.039.577 |
Mais información Concello | ver |
Aranga
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 | 442.447 |
Total Gastos Concello 2013 | 2.048.321 |
Investimento por persoa 2013 | 215.72 |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) | |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) |
Ares
% Poboación en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) | 19.77% |
PERSOAS en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) | 1.154 |
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016? | -173 |
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019? | -289 |
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 | 761.385 |
Total Gastos Concello 2013 | 4.814.212 |
Investimento por persoa 2013 | 131,25 |
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013 | 659,57 |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) | |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) | 166.775 |
Mais información Concello | ver |
Arteixo
% Poboación en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) | 19.14% |
PERSOAS en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) | 5.881 |
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016? | -882 |
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019? | -1.470 |
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 | 3.837.022 |
Total Gastos Concello 2013 | 29.164.225 |
Investimento por persoa 2013 | 123.75 |
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013 | 652.47 |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) | |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) | 1.123.778 |
Mais información Concello | ver |
Arzúa
% Poboación en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) | 21.33 |
PERSOAS en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) | 1.347 |
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016? | -202 |
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019? | -337 |
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 | 829.140 |
Total Gastos Concello 2013 | 4.694.822 |
Investimento por persoa 2013 | 132.11 |
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013 | 615.55 |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) | |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) | 175.020 |
As Pontes de García Rodríguez
% Poboación en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) | 19.77 |
PERSOAS en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) | 2.174 |
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016? | -326 |
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019? | -543 |
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 | 1.193.343 |
Total Gastos Concello 2013 | 15.503.516 |
Investimento por persoa 2013 | 112.96 |
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013 | 548.94 |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) | |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) | 496.897 |
Mais información Concello | ver |
As Somozas
% Poboación en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) | 19.77 |
PERSOAS en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) | 253 |
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016? | -38 |
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019? | -63 |
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 | 326.415 |
Total Gastos Concello 2013 | 5.763.929 |
Investimento por persoa 2013 | 261.34 |
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013 | 1.290.90 |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) | |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) | |
Mais información Concello | ver |
Bergondo
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 | 660.468 |
Total Gastos Concello 2013 | 4.702.581 |
Investimento por persoa 2013 | 98.02 |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) | 80.712 |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) | 417.612 |
Betanzos
% Poboación en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) | 19.14 |
PERSOAS en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) | 25.96 |
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016? | -389 |
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019? | -649 |
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 | 903.760 |
Total Gastos Concello 2013 | 8.141.259 |
Investimento por persoa 2013 | 67.22 |
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013 | 348.09 |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) | 575.190 |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) | 1.247.440 |
Mais información Concello | ver |
Boimorto
% Poboación en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) | 21.33 |
PERSOAS en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) | 469 |
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016? | -70 |
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019? | -117 |
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 | 806.887 |
Total Gastos Concello 2013 | 2.220.648 |
Investimento por persoa 2013 | 374.60 |
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013 | 1719.49 |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) | |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) |
Boiro
% Poboación en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) | 28.53 |
PERSOAS en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) | 5.468 |
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016? | -820 |
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019? | -1.367 |
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 | 881.583 |
Total Gastos Concello 2013 | 11.956.559 |
Investimento por persoa 2013 | 46.05 |
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013 | 161.23 |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) | 1.224.257 |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) | 2.181.457 |
Mais información Concello | ver |
Boqueixón
% Poboación en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) | 19.91 |
PERSOAS en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) | 879 |
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016? | -132 |
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019? | -220 |
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 | 581.268 |
Total Gastos Concello 2013 | 2.902.486 |
Investimento por persoa 2013 | 133.01 |
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013 | 660.96 |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) | |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) | 117.932 |
Mais información Concello | ver |
Brión
% Poboación en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) | 19.91 |
PERSOAS en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) | 1.467 |
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016? | -220 |
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019? | -367 |
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 | 372.745 |
Total Gastos Concello 2013 | 4.517.119 |
Investimento por persoa 2013 | 50.13 |
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013 | 254.06 |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) | 445.105 |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) | 816.855 |
Mais información Concello | ver |
Cabana de Bergantiños
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 | 331.140 |
Total Gastos Concello 2013 | 3.084.961 |
Investimento por persoa 2013 | 70.22 |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) | 187.620 |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) | 423.420 |
Cabanas
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 | 522.332 |
Total Gastos Concello 2013 | 2.9.42385 |
Investimento por persoa 2013 | 158,91 |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) | |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) | 3.588 |
Camariñas
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 | 483.887 |
Total Gastos Concello 2013 | 4.510.480 |
Investimento por persoa 2013 | 82,38 |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) | 162.253 |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) | 455.953 |
Cambre
% Poboación en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) | 19,14% |
PERSOAS en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) | 4.570 |
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016? | -686 |
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019? | -1.142,6 |
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 | 2.009.009 |
Total Gastos Concello 2013 | 15.225.107 |
Investimento por persoa 2013 | 83,71 |
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013 | 439,56 |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) | 630.881 |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) | 1.830.831 |
Mais información Concello | Ver |
Carballo
% Poboación en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) | 28,27% |
PERSOAS en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) | 8.865 |
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016? | -1.329 |
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019? | -2.216,22 |
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 | 1.469.068,72 |
Total Gastos Concello 2013 | 19.456.966,57 |
Investimento por persoa 2013 | 46,83 |
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013 | 165,71 |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) | 1.981.191,28 |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) | 3549491,28 |
Mais información Concello | Ver |
Cariño
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 | 447.814 |
Total Gastos Concello 2013 | 2.607.040 |
Investimento por persoa 2013 | 103,25 |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) | 29.255,94 |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) | 246.105,94 |
Carnota
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 | 293.652 |
Total Gastos Concello 2013 | 2.658.982,86 |
Investimento por persoa 2013 | 65,20 |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) | 201.787,77 |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) | 426.987,77 |
Carral
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 | 458.193,54 |
Total Gastos Concello 2013 | 3.813.645,11 |
Investimento por persoa 2013 | 74,83 |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) | 215.336,46 |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) | 521.486,46 |
Cedeira
% Poboación en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) | 19,77% |
PERSOAS en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) | 1.434 |
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016? | -215 |
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019? | -358 |
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 | 701.894 |
Total Gastos Concello 2013 | 4.449.251,22 |
Investimento por persoa 2013 | 96,86 |
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013 | 489,42 |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) | 95.166 |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) | 457.466 |
Mais información Concello | Ver |
Cee
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 | 189.228,78 |
Total Gastos Concello 2013 | 5.492.307,44 |
Investimento por persoa 2013 | 24,23 |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) | 669.651,22 |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) | 1.060.051,22 |
Cerceda
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 | 435.911,12 |
Total Gastos Concello 2013 | 7.114.900,76 |
Investimento por persoa 2013 | 82,79 |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) | 143.238,88 |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) | 406.488,88 |
Cerdido
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 | 187.935 |
Total Gastos Concello 2013 | 1.080.573 |
Investimento por persoa 2013 | 149,39 |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) | |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) | 13.344,7 |
Cesuras
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 | 95.958,3 |
Total Gastos Concello 2013 | 1.912.560,47 |
Investimento por persoa 2013 | 45,03 |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) | 138.451,7 |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) | 245.001,7 |
Coirós
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 | 0 |
Total Gastos Concello 2013 | 1.347.451,06 |
Investimento por persoa 2013 | 0 |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) | 192.610 |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) | 280.160 |
Corcubión
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 | 295.522,87 |
Total Gastos Concello 2013 | 1.263.616,33 |
Investimento por persoa 2013 | 178,67 |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) | |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) |
Coristanco
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 | 257.369,58 |
Total Gastos Concello 2013 | 3.931.103,32 |
Investimento por persoa 2013 | 37,43 |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) | 498.880 |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) | 842.630 |
Culleredo
% Poboación en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) | 19,14% |
PERSOAS en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) | 5.630 |
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016? | -844 |
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019? | -1.407 |
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 | 2.168.598,43 |
Total Gastos Concello 2013 | 18.606.012,23 |
Investimento por persoa 2013 | 73,72 |
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013 | 385,17 |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) | 1.067.051,57 |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) | 2.537.801,57 |
Mais información Concello | Ver |
Curtis
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 | 313.882,9 |
Total Gastos Concello 2013 | 3.075.964,85 |
Investimento por persoa 2013 | 76,33 |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) | 138.437,1 |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) | 344.037,1 |
Diputación Prov. de A Coruña
% Poboación en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) | 21,49% |
PERSOAS en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) | 245.826 |
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016? | -36.873 |
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019? | -61.456 |
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 | 26.337.147,67 |
Total Gastos Concello 2013 | 169.187.856,81 |
Investimento por persoa 2013 | 23,14 |
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013 | 107,13 |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) | |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) | |
Taxa Ocupación 2014 | 44,5% |
Taxa Desemprego 2014 | 18,4% |
Indicador Transparencia (máximo 100) |
Dodro
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 | 474.805,11 |
Total Gastos Concello 2013 | 1.900.328,87 |
Investimento por persoa 2013 | 161,82 |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) | |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) |
Dumbría
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 | 841.006,51 |
Total Gastos Concello 2013 | 4.246.490,44 |
Investimento por persoa 2013 | 261,50 |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) | |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) |
Fene
% Poboación en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) | 19,77% |
PERSOAS en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) | 2.724 |
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016? | -408 |
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019? | -681 |
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 | 1.937.001,39 |
Total Gastos Concello 2013 | 10.163.700,04 |
Investimento por persoa 2013 | 142,01 |
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013 | 711 |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) | |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) | 245.238,61 |
Mais información Concello | Ver |
Ferrol
% Poboación en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 | 22,97% |
PERSOAS en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 | 16.537 |
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016? | -2.480 |
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019? | -4.134 |
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 | 7.795.845 |
Total Gastos Concello 2013 | 50.630.001 |
Investimento por persoa 2013 | 109,44 |
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013 | 471,39 |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) | 39674 |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) | 3.601.274 |
Taxa Ocupación 2014 | 38% |
Taxa Desemprego 2014 | 23,8% |
Indicador Transparencia (máximo 100) | 71,3 |
Mais información Concello | Ver |
Fisterra
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 | 109716,86 |
Total Gastos Concello 2013 | 2742834,63 |
Investimento por persoa 2013 | 22,36 |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) | 430.053,14 |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) | 675.403,14 |
Frades
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 | 35.295,65 |
Total Gastos Concello 2013 | 1.638.943,61 |
Investimento por persoa 2013 | 14,06 |
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013 | |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) | 240.694,35 |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) | 366.144,35 |
Irixoa
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 | 185.130,64 |
Total Gastos Concello 2013 | 1.205.443,82 |
Investimento por persoa 2013 | 128,38 |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) | |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) | 45.589,36 |
Laxe
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 | 393.110,26 |
Total Gastos Concello 2013 | 2.111.101,38 |
Investimento por persoa 2013 | 120,32 |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) | |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) | 129.609,74 |
Lousame
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 | 321.884,34 |
Total Gastos Concello 2013 | 2.302.104,29 |
Investimento por persoa 2013 | 92,15 |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) | 62.345,66 |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) | 236.995,66 |
Malpica de Bergantiños
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 | 434.151,25 |
Total Gastos Concello 2013 | 4.505.681,8 |
Investimento por persoa 2013 | 73,89 |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) | 212.098,75 |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) | 505.848,75 |
Mañón
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 | 138.191,49 |
Total Gastos Concello 2013 | 1.614.722,71 |
Investimento por persoa 2013 | 91,69 |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) | 27.578,51 |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) | 102.928,51 |
Mazaricos
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 | 701.918,67 |
Total Gastos Concello 2013 | 3.912.521,78 |
Investimento por persoa 2013 | 169,50 |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) | |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) |
Melide
% Poboación en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) | 21,33% |
PERSOAS en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) | 1.600 |
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016? | -240 |
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019? | -400 |
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 | 1.195.153,39 |
Total Gastos Concello 2013 | 6.316.724,44 |
Investimento por persoa 2013 | 163,42 |
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013 | 746,88 |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) | |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) |
Mesía
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 | 307.807,91 |
Total Gastos Concello 2013 | 2.144.736,9 |
Investimento por persoa 2013 | 108,04 |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) | 5.582,09 |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) | 148.032,09 |
Miño
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 | 537.194,44 |
Total Gastos Concello 2013 | 4.827.300,11 |
Investimento por persoa 2013 | 92,84 |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) | 99.265,56 |
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) | 388.565,56 |
Moeche
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 | 207.613,86 |
Total Gastos Concello 2013 | 1.056.596,35 |
Investimento por persoa 2013 | 155,516 |
